中標(biāo)情況公示 | |||
工程名稱 | 航空苑辦公業(yè)務(wù)用房改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭航空有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0663-3398271 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88899326-8005 |
開標(biāo)日期 | 2017年8月28日 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 汕頭市第二建筑設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1406500.00 | 投標(biāo)下浮率(%) | 3.00 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡偉平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 4401429-004 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東建聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1435500.00 | 投標(biāo)下浮率(%) | 1.00 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王興文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 4400243-002 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東新長安建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1322400.00元 | 投標(biāo)下浮率(%) | 8.80 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳見平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 4400254-005 | ||
公示送達(dá)日期 | 2017年8月28日 | 公示結(jié)束日期 | 2017年8月31日 |
發(fā)布日期:2017年8月28日 |
航空苑辦公業(yè)務(wù)用房改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)情況公示
作者:
廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間:
2017-08-28
瀏覽量
業(yè)務(wù)咨詢熱線:
0754-88899326
020-84509850
版權(quán)所有 ? 廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司 網(wǎng)址:http://0thjyoy.cn
公眾號(hào):廣東精信工程造價(jià)咨詢有限公司
官方微信公眾號(hào)